產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:“DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷(xiāo)售????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????叁拾捌兆陸仟零叁拾陸億玖仟柒佰伍拾捌萬(wàn)貳仟叁佰玖拾“
標(biāo)題:DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷(xiāo)售
產(chǎn)品概述
DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷(xiāo)售 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): DL-蘇氨酸 | |||||||
規(guī)格:10克 | |||||||
級(jí)別:BR,99% | |||||||
CAS號(hào):80-68-2 | |||||||
南京億迅生物專(zhuān)業(yè)為您提供以下產(chǎn)品,由于網(wǎng)站產(chǎn)品數(shù)量限制,我們還有多種規(guī)格沒(méi)有顯示。如有需要,歡迎電話(huà) 或者 QQ 微信 洽詢(xún). | |||||||
以下是產(chǎn)品詳細(xì)信息: | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): DL-蘇氨酸[CAS號(hào)] 80-68-2[規(guī)格] BR,99%[包裝] 10克 英文名稱(chēng):DL-Threonine;DL-α-Amino-β-hydroxybutyricacid;DL-2-Amino-3-hydroxybutanoicacid 其他名稱(chēng):(±)-2-氨基-3-羥基丁酸;DL-α-氨基-β-羥基丁酸;DL-羥基丁氨酸;DL-異赤絲藻氨基酸 CAS號(hào):80-68-2 C4H9NO3=119.13 級(jí)別:BR 含量:≥99.0% PH:5.5~6.5 氯化物:≤0.02% 干燥失重:≤0.20% 灼燒殘?jiān)?le;0.10% 重金屬:≤10ppm 砷鹽:≤2ppm 性狀(以下信息僅供參考):白色結(jié)晶體或結(jié)晶粉末,含1/2結(jié)晶水者為無(wú)色結(jié)晶。229~230℃分解。溶于水 用途:本品僅供科研,不得用于其它用途 保存:RT | |||||||
DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷(xiāo)售 | |||||||
南京億迅生物對(duì)質(zhì)量的控制涵蓋生產(chǎn)、放行、市場(chǎng)質(zhì)量反饋的全過(guò)程,包括原料、包裝材料、工藝用水、中間過(guò)程及成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和分析方法的建立、取樣、檢驗(yàn)和產(chǎn)品穩(wěn)定性考察和市場(chǎng)不良反饋樣品的復(fù)核等工作,確保產(chǎn)品品質(zhì)。億迅生物致力于追求企業(yè)的發(fā)展,以創(chuàng)新為根本,不斷優(yōu)化運(yùn)作,為每一位科研用戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更熱情的服務(wù)。 | |||||||
相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品: | |||||||
D-泛醇 | |||||||
亮綠乳糖培養(yǎng)基 | |||||||
沙氏瓊脂培養(yǎng)基 | |||||||
Terrific Agar | |||||||
抗壞血酸氧化酶 | |||||||
Campy-Cefex瓊脂基礎(chǔ) | |||||||
胭脂紅 | |||||||
嘌呤核苷磷酸化酶 | |||||||
γ-L-谷氨酰對(duì)硝基苯胺一水合物 | |||||||
氧化發(fā)酵試驗(yàn)培養(yǎng)基 | |||||||
異麥芽糖 | |||||||
頭孢西丁 | |||||||
D-異亮氨酸 | |||||||
十二烷基*基氯化銨 | |||||||
FMOC-D-丙氨酸 |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020061857號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏